当前位置: > 排行榜
- 所选条件:
-
车质网排行榜
|
厂家回复率(2023年)
品牌 | 回复率 |
---|
长安福特 | 100% |
奥迪(进口) | 100% |
长城汽车(WEY) | 100% |
铃耀汽车 | 100% |
东风小康(东风风光) | 100% |
埃安 | 100% |
上汽通用五菱(宝骏) | 100% |
长城汽车 | 100% |
北京汽车 | 100% |
长城汽车(欧拉) | 100% |
厂家撤诉率(2023年)
品牌 | 撤诉率 |
---|
林肯(进口) | 82% |
上汽集团(名爵) | 79% |
合众汽车 | 78% |
上汽集团(荣威) | 73% |
一汽奥迪 | 70% |
广汽丰田 | 69% |
福特(进口) | 67% |
一汽-大众捷达 | 65% |
上汽通用雪佛兰 | 65% |
吉利汽车 | 63% |
用户满意度
品牌 | 满意度 |
---|
林肯(进口) | 4.5 |
腾势汽车 | 4.4 |
睿蓝汽车 | 4.4 |
广汽丰田 | 4.2 |
长安林肯 | 4.2 |
上汽通用别克 | 3.8 |
凯迪拉克(进口) | 3.8 |
福特(进口) | 3.7 |
长安跨越 | 3.7 |
一汽奥迪 | 3.6 |