当前位置: > 排行榜
- 所选条件:
-
车质网排行榜
|
厂家回复率(2022年)
品牌 | 回复率 |
---|
吉利汽车 | 100% |
比亚迪 | 100% |
上汽大众 | 100% |
长城汽车(哈弗) | 100% |
上汽通用别克 | 100% |
一汽-大众 | 100% |
广汽丰田 | 100% |
一汽奥迪 | 100% |
一汽丰田 | 100% |
广汽本田 | 100% |
厂家撤诉率(2022年)
品牌 | 撤诉率 |
---|
长安深蓝 | 93% |
合众汽车 | 92% |
上汽集团(名爵) | 87% |
睿蓝汽车 | 87% |
上汽集团(荣威) | 86% |
一汽奥迪 | 86% |
林肯(进口) | 84% |
赛力斯汽车 | 82% |
长安马自达 | 81% |
比亚迪 | 76% |
用户满意度
品牌 | 满意度 |
---|
睿蓝汽车 | 4.8 |
长安林肯 | 4.5 |
林肯(进口) | 4.3 |
中国重汽 | 4.3 |
广汽丰田 | 4.0 |
长安凯程 | 3.9 |
上汽通用别克 | 3.8 |
长安跨越 | 3.7 |
一汽奥迪 | 3.6 |
上汽通用雪佛兰 | 3.6 |