质量问题共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【866462】 | 2018款 20T 手动 两驱 精英版 | 上汽荣威RX5发动机故障灯多次报警 | A34, | 2023-01-11 | ![]() |
【866035】 | 2018款 20T 自动 两驱 互联网智臻版 | 上汽荣威RX5经销商工作人员服务态度恶劣 | I293, | 2023-01-10 | ![]() |
【866002】 | 2018款 20T 手动 两驱 旗舰版 | 上汽荣威RX5方向机异响希望解决 | D59,D265, | 2023-01-10 | ![]() |
【865812】 | 2020款 20T 自动 Ali智联网超越智臻版 | 荣威RX5行驶中故障灯亮熄火 变速箱顿挫 | A34,A14,B19, | 2023-01-09 | ![]() |
【865777】 | 2018款 20T 手动 两驱 旗舰版 | 上汽荣威RX5发动机抖动严重怠速熄火 | A24,A14, | 2023-01-09 | ![]() |
【862673】 | 2018款 20T 自动 两驱 互联网智臻版 | 上汽荣威RX5变速箱异响顿挫 天窗异响 | B33,B19,H89, | 2023-01-02 | ![]() |
【861473】 | 2018款 20T 手动 两驱 互联网智惠版 | 上汽荣威RX5天窗异响 底盘异响 吃胎偏磨 | G56,G245,H89, | 2022-12-29 | ![]() |
【860973】 | 2020款 20T 手动 4G互联超越旗舰版 | 上汽荣威RX5发动机怠速抖动希望解决 | A24,A35, | 2022-12-28 | ![]() |
【859496】 | 2018款 20T 自动 两驱 互联网智臻版 | 上汽荣威RX5车身漆面起泡皱褶 开裂锈蚀 | H79,H81, | 2022-12-23 | ![]() |
【858655】 | 2023款 第三代 330TGI NGP智驾版 | 荣威RX5新车三元催化器开裂车机黑屏 | H134,H54, | 2022-12-20 | ![]() |
厂家回复
投诉编号 | 【866462】 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 |
投诉车型 | 2018款 20T 手动 两驱 精英版 |
典型问题 | A34, |
投诉时间 | 2023-01-11 |
回复时间 | 2023-01-12 |
投诉编号 | 【866035】 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 |
投诉车型 | 2018款 20T 自动 两驱 互联网智臻版 |
典型问题 | I293, |
投诉时间 | 2023-01-10 |
回复时间 | 2023-01-11 |
投诉编号 | 【866002】 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 |
投诉车型 | 2018款 20T 手动 两驱 旗舰版 |
典型问题 | D59,D265, |
投诉时间 | 2023-01-10 |
回复时间 | 2023-01-11 |
投诉编号 | 【865812】 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 |
投诉车型 | 2020款 20T 自动 Ali智联网超越智臻版 |
典型问题 | A34,A14,B19, |
投诉时间 | 2023-01-09 |
回复时间 | 2023-01-12 |
投诉编号 | 【865777】 |
---|---|
投诉品牌 | 上汽集团 |
投诉车系 | 荣威RX5 |
投诉车型 | 2018款 20T 手动 两驱 旗舰版 |
典型问题 | A24,A14, |
投诉时间 | 2023-01-09 |
回复时间 | 2023-01-10 |
1