当前位置: > > 领克01 > 投诉
用户满意度:2.6分
厂家回复率(2023年):100%

太阳集团8722
典型问题(个)
太阳集团8722
质量问题共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【887742】 | 2017款 2.0T 双离合 四驱 劲Pro | 领克01前轮有异响多次维修未解决 | G125, | 2023-03-08 | ![]() |
【886070】 | 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 | 领克01导航GPS定位不准 车机网络信号弱 | H155,H21, | 2023-03-04 | ![]() |
【886047】 | 2023款 2.0TD 两驱 型Pro | 领克01购车以后第二把钥匙一直未交付 | O354, | 2023-03-04 | ![]() |
【885700】 | 2017款 2.0T 双离合 四驱 劲Pro | 领克01车机Carplay连接后频繁死机 | H134, | 2023-03-03 | ![]() |
【885342】 | 2021款 2.0TD 两驱 型Pro | 领克01厂家承诺远程OTA升级不兑现 | O348, | 2023-03-03 | ![]() |
【883750】 | 2021款 2.0TD 两驱 型Pro | 领克01主驾驶位置生锈存在质量问题 | H79, | 2023-02-27 | ![]() |
【882224】 | 2021款 2.0TD 两驱 型Pro | 领克01车机操作卡顿影响使用体验 | H134, | 2023-02-23 | ![]() |
【879846】 | 2021款 2.0TD 四驱 暗夜版 | 领克01车门异响售后维修无人负责 | H72, | 2023-02-18 | ![]() |
【878536】 | 2021款 2.0TD 两驱 型Pro | 领克01每天都出现前置摄像头污损故障示警 | H134, | 2023-02-15 | ![]() |
【869956】 | 2021款 2.0TD 两驱 型Pro | 领克01每天都出现前置摄像头污损故障示警 | H134, | 2023-01-28 | ![]() |
厂家回复
投诉编号 | 【887742】 |
---|---|
投诉品牌 | 领克 |
投诉车系 | 领克01 |
投诉车型 | 2017款 2.0T 双离合 四驱 劲Pro |
典型问题 | G125, |
投诉时间 | 2023-03-08 |
回复时间 | 2023-03-10 |
投诉编号 | 【886070】 |
---|---|
投诉品牌 | 领克 |
投诉车系 | 领克01 |
投诉车型 | 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 |
典型问题 | H155,H21, |
投诉时间 | 2023-03-04 |
回复时间 | 2023-03-08 |
投诉编号 | 【886047】 |
---|---|
投诉品牌 | 领克 |
投诉车系 | 领克01 |
投诉车型 | 2023款 2.0TD 两驱 型Pro |
典型问题 | O354, |
投诉时间 | 2023-03-04 |
回复时间 | 2023-03-06 |
投诉编号 | 【885700】 |
---|---|
投诉品牌 | 领克 |
投诉车系 | 领克01 |
投诉车型 | 2017款 2.0T 双离合 四驱 劲Pro |
典型问题 | H134, |
投诉时间 | 2023-03-03 |
回复时间 | 2023-03-06 |
投诉编号 | 【885342】 |
---|---|
投诉品牌 | 领克 |
投诉车系 | 领克01 |
投诉车型 | 2021款 2.0TD 两驱 型Pro |
典型问题 | O348, |
投诉时间 | 2023-03-03 |
回复时间 | 2023-03-06 |
1