当前位置: > > 高尔夫 > 投诉
用户满意度:2.9分
厂家回复率(2023年):100%

太阳集团8722
典型问题(个)
太阳集团8722
质量问题共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【891322】 | 2012款 1.4TSI DSG 舒适型 | 一汽大众高尔夫高压油泵出现汽油泄漏 | H78, | 2023-03-15 | ![]() |
【890957】 | 2016款 1.6L 自动 舒适型 | 一汽大众高尔夫变速箱升挡慢导致噪音大提速慢 | B69, | 2023-03-15 | ![]() |
【890789】 | 2019款 280TSI DSG 舒适型 国V | 一汽大众高尔夫尾灯内部进异物希望解决 | H220, | 2023-03-14 | ![]() |
【890317】 | 2021款 380TSI DSG GTI | 一汽大众高尔夫发动机缸体开裂 | A136, | 2023-03-14 | ![]() |
【890001】 | 2018款 230TSI 自动 豪华型 | 一汽大众高尔夫天窗异响一直没有解决 | H89, | 2023-03-13 | ![]() |
【889366】 | 2016款 1.6L 自动 舒适型 | 一汽大众高尔夫换挡机构故障导致故障灯亮 | B184, | 2023-03-12 | ![]() |
【887473】 | 2021款 280TSI DSG Pro | 一汽大众高尔夫变速箱挡杆多个故障要求延保 | B184, | 2023-03-08 | ![]() |
【886988】 | 2021款 380TSI DSG GTI | 一汽大众高尔夫发动机缸体开裂 | A136, | 2023-03-07 | ![]() |
【885267】 | 2015款 1.6L 自动 舒适型 | 一汽大众高尔夫变速箱顿挫升挡不积极 | A38,B19,B69, | 2023-03-02 | ![]() |
【885120】 | 2021款 280TSI DSG Pro | 一汽大众高尔夫购车时间与厂家系统不一致 | M284, | 2023-03-02 | ![]() |
厂家回复
投诉编号 | 【891322】 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽-大众 |
投诉车系 | 高尔夫 |
投诉车型 | 2012款 1.4TSI DSG 舒适型 |
典型问题 | H78, |
投诉时间 | 2023-03-15 |
回复时间 | 2023-03-16 |
投诉编号 | 【890957】 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽-大众 |
投诉车系 | 高尔夫 |
投诉车型 | 2016款 1.6L 自动 舒适型 |
典型问题 | B69, |
投诉时间 | 2023-03-15 |
回复时间 | 2023-03-15 |
投诉编号 | 【890789】 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽-大众 |
投诉车系 | 高尔夫 |
投诉车型 | 2019款 280TSI DSG 舒适型 国V |
典型问题 | H220, |
投诉时间 | 2023-03-14 |
回复时间 | 2023-03-17 |
投诉编号 | 【890317】 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽-大众 |
投诉车系 | 高尔夫 |
投诉车型 | 2021款 380TSI DSG GTI |
典型问题 | A136, |
投诉时间 | 2023-03-14 |
回复时间 | 2023-03-14 |
投诉编号 | 【890001】 |
---|---|
投诉品牌 | 一汽-大众 |
投诉车系 | 高尔夫 |
投诉车型 | 2018款 230TSI 自动 豪华型 |
典型问题 | H89, |
投诉时间 | 2023-03-13 |
回复时间 | 2023-03-13 |
1